A B C Toplam
YARALANMAYA SİSTEMİK YANIT 0 1 1 2
DERİ/YUMUŞAK DOKU 1 0 1 2
MEME 1 3 2 6
TİROİD 1 3 2 6
DİAFRAGMA- ÖZEFAGUS 1 1 0 2
MİDE/DUODENUM-İNCE BARSAK 1 2 1 4
KOLON/REKTUM 1 3 1 5
PERİANAL VE ANAL BÖLGE HASTALIKLARI 1 1 0 2
KARACİĞER- BİLİYER SİSTEM 1 2 1 4
PANKREAS 1 1 1 3
DALAK 0 1 1 2
KARIN DUVARI 1 1 0 2
OMENTUM/PERİTON/RETROPERİTON/MEZENTER 0 1 1 2
VASKÜLER 1 1 0 2
AKUT KARIN -SENARYO 1 2 1 4
PARATİROİD 0 1 1 2
SÜRRENAL 1 1 0 2
FITIKLAR 1 2 0 3
MINIMAL İNVAZİV CERRAHİ 0 2 0 2
SIVI/ELEKTROLİT 1 1 1 3
ASİT/BAZ 0 1 0 1
ŞOK 1 2 1 4
TRAVMA 1 4 2 7
YANIK 1 1 1 3
KANAMA/HEMOSTAZ/TRANSFÜZYON 1 1 1 3
YARA İYİLEŞMESİ 1 1 1 3
CERRAHİ ENFEKSİYON / CERRAHİ KOMPLİKASYON / POSTOPERATİF BAKIM 1 1 1 3
YOĞUN BAKIM 1 1 1 3
BESLENME 1 1 1 3
TRANSPLANTASYON 1 1 0 2
OBEZİTE CERRAHİSİ 1 1 0 2
APPENDİKS 0 2 0 2
ANESTEZİ 0 1 0 1
PATOLOJİ 0 1 0 1
GÖĞÜS CERRAHİSİ 0 1 0 1
KADIN DOĞUM 0 0 1 1
  25 50 25 100